Het verleden, heden en toekomst van het zaad

Anbi

Meerjerenbegroting Museum Saet & Cruyt voor de periode 2015 t/m 2019

Baten 2015 2016 2017 2018 2019
Sponsering 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Entreegelden 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Opbrengst vitrinekasten 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500
Bijdrage Vrienden 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Rente 500 500 500 500 500
Totaal inkomsten 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500
           
Lasten          
Huisvestingskosten 10.000 10.000 10.000 10.500 10.500
Kantoorkosten 1000 1000 1000 1000 1000
Reis- en verblijfkosten

1.250

1.250 1.250 1.250 1.250
Museale kosten 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Onderhoud en aanschaf collectie 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Web-site/ICT 2.500 2.500 2.500 1.500 1.500
Overige kosten 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Batig saldo 250 250 250 250 250
Totaal uitgaven 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500

Deze 5 jaren begroting in Euro's, is opgemaakt op grond van de status op 25 januari 2015.
Zodra duidelijkheid is verkregen over de toekomstige situatie van de Seed Experience, zal deze worden aangepast.

  • Bejo-logo-FC-MWS.jpg
  • de_groot_en_slot.jpg
  • EnzaZaden.jpg
  • Hazera logo2.jpg
  • logo-HEE-v2-zwart-online75.jpg
  • incotec.jpg
  • zwaan.jpg
  • syngenta.jpg